… und nun ist auch der dritte Adventscup bereits Geschichte. Mit über 190 Teilnehmerinnen und Teilnehmern war auch diese Ausgabe ein grosser Erfolg. Vielen Dank allen Läuferinnen und Läufern, allen Mamis und Papis, Helfern, Richtern, Trainern und allen anderen, die da waren und für ein tolles Gelingen gesorgt haben!
Die Ranglisten findet ihr hier:
Elementeparcours 1. Stern
ausklappen
1 | Lia BRUNNER | ZOE | 8.12 |
2 | Nicole MENZL | HER | 7.71 |
3 | Vivian ZHU | KLO | 6.85 |
4 | Noemi BADRUTT | KLO | 6.80 |
5 | Samira LOCHER | HER | 6.33 |
6 | Timo SUHNER | MIT | 6.18 |
7 | Jannis LEHNER | FRF | 6.10 |
8 | Alexandra KLAUSER | SEE | 5.21 |
9 | Niilo VON BÜREN | KLO | 3.84 |
Elementeparcours 2. Stern
ausklappen
1 | Gioia Antonia BISCONTI | KUR | 12.61 |
2 | Ronja BURRI | SEE | 9.85 |
3 | Lisa KUNZ | SEE | 8.48 |
4 | Alessia Jolie MARQUES NEVES | SEE | 7.95 |
1. Stern Kür Mädchen
ausklappen
1 | Alenka BRÜNGGER | WIN | 11.85 |
2 | Angiolina DOLCE | RAP | 11.58 |
3 | Chanelle VAZQUEZ | KUS | 9.22 |
4 | Soraya SEIFERT | WIN | 9.17 |
5 | Ksenija MAKSIMOVIC | KLO | 6.78 |
6 | Lucia SCHNEIDER | ZUE | 4.13 |
1. Stern Kür Knaben
2. Stern Kür Mädchen (A)
ausklappen
1 | Nevia MANSER | RAP | 12.85 |
2 | Pauline KOSEL | RAP | 11.31 |
3 | Yara SCHNYDER | ZHO | 10.98 |
4 | Noelia MEIX | WIN | 10.29 |
5 | Anina JUNG | KUR | 10.19 |
6 | Lisa SCHNECK | RAP | 8.34 |
7 | Saya ZWICKER | HER | 7.81 |
8 | Ayelin HA | WIN | 7.79 |
9 | Aline BERNET | RAP | 7.49 |
10 | Christina WIDMER | RAP | 7.31 |
2. Stern Kür Mädchen (B)
ausklappen
1 | Amina SHAMSUTDIVONA | KUR | 13.85 |
2 | Zoë PFLAUM | RAP | 11.99 |
3 | Nina KALAMUJIC | ZUG | 9.09 |
4 | Tami STEINBACH | RAP | 8.55 |
5 | Vera LUTZ | KUS | 8.49 |
6 | Elodie DAL BALCON | KUS | 8.39 |
7 | Samara HILFIKER | ZHO | 7.62 |
8 | Soraya BARD | KLO | 7.59 |
9 | Romina LIEBERHERR | RAP | 6.27 |
10 | Lina BANJANINI | RAP | 5.93 |
11 | Soleyna MEIER | RAP | 4.43 |
2. Stern Kür Knaben
3. Stern Kür Mädchen (A)
ausklappen
1 | Caitlin BACHMANN | ZUG | 18.35 |
2 | Amira REINBOTT | SEE | 14.78 |
3 | Aylin RAMSPACHER | WIN | 14.54 |
4 | Shana KRAMER | WIN | 14.44 |
5 | Diandra KÜHNE | ZHO | 14.23 |
6 | Ashley LANG | KLO | 14.03 |
7 | Yara SCHWARZ | HER | 12.44 |
8 | Valentina GUDEK | HER | 12.37 |
9 | Layla ROTHEN | ILE | 11.22 |
10 | Géraldine TROXLER | SEE | 11.16 |
11 | Livia MÜLLER | SEE | 10.22 |
12 | Chiara HÄNE | HER | 10.21 |
13 | Ronja AELLIG | SEE | 10.14 |
14 | Xenia HODEL | SEE | 9.96 |
15 | Nina ARNOLD | ZHO | 9.29 |
16 | Lea SCHNECK | RAP | 8.49 |
17 | Jumana MÄCHLER | RAP | 7.93 |
3. Stern Kür Mädchen (B)
ausklappen
1 | Aaliya JANSER | WIN | 17.73 |
2 | Valeria ACKERMANN | WIN | 17.52 |
3 | Noelle STREULI | ZUE | 16.00 |
4 | Lennia KERN | WIN | 14.99 |
5 | Noemie BERTER | WIN | 14.47 |
6 | Anna LAMBAO | ZUG | 13.04 |
7 | Emma ROMANOFF | KUS | 12.84 |
8 | Eeva O’BRIEN | KUS | 12.38 |
9 | Nina BRUNNER | KUS | 11.52 |
10 | Laia MEILI | WIN | 11.47 |
11 | Léonie PFLAUM | RAP | 10.95 |
12 | Nora TRUFFER | KUS | 9.50 |
13 | Yumika SÜESS | SEE | 9.40 |
14 | Leilani STEINBACH | RAP | 9.39 |
15 | Huaxia BROGLI | HER | 9.37 |
16 | Alina KÄLIN | RAP | 9.32 |
17 | Jessica ROTH | WIN | 9.03 |
18 | Rahel BERGER | RAP | 8.63 |
19 | Sofia ALEXANDRU | KUS | 8.23 |
20 | Christina DEMIDENKO | DUB | 7.98 |
21 | Aline WINZAP | RAP | 7.00 |
3. Stern Kür Knaben
4. Stern Kür Mädchen (A)
ausklappen
1 | Valeria BUCHER | SEE | 16.91 |
2 | Gioia SANTACROCE | KLO | 16.01 |
3 | Clara SUMA | ZUG | 15.70 |
4 | Elicia MARAIS | HZH | 15.58 |
5 | Emilia ZÜND | ZUG | 15.38 |
6 | Jill HERRMANN | HZH | 13.54 |
7 | Jenny ZEHNDER | ILE | 13.33 |
8 | Angelina GANTENBEIN | KLO | 13.16 |
9 | Julia GAUTSCHI | SEE | 12.05 |
10 | Noélla BUCHER | SEE | 11.67 |
11 | Shajenne SPADIN | MIT | 11.59 |
12 | Melina KOCH | KUS | 11.40 |
13 | Naomie TINGUELY | KLO | 9.92 |
4. Stern Kür Mädchen (B)
ausklappen
1 | Anja KNÖFLER | FRF | 16.02 |
2 | Karina OKABE | ENG | 15.34 |
3 | Larissa SCHÜPBACH | ILE | 15.31 |
4 | Jessika MINDER | WIN | 15.05 |
5 | Deborah PRIN | WIN | 14.13 |
6 | Lya EBERHARD | RAP | 13.66 |
7 | Naomi HOLLINGER | RAP | 13.29 |
8 | Chiara Michaela PAZIENZA | ZOE | 13.20 |
9 | Fiona STÖCKLING | RAP | 12.10 |
10 | Zoe-Lina ERNST | MIT | 10.40 |
11 | Anina LOPARDO | WIN | 9.76 |
Interbronze Kür Mädchen (A)
ausklappen
1 | Camilla WEBER | KUS | 21.16 |
2 | Alisha JUCKER | RAP | 19.31 |
3 | Delia RÜEGG | RAP | 18.01 |
4 | Yelyzaveta NIKONOVA | MIT | 17.82 |
5 | Alana VIOLA | WIL | 16.80 |
6 | Nadine Noelle BÜRGLER | HER | 16.63 |
7 | Raphaela SCHULER | KUS | 15.43 |
8 | Chiara GORZENSKI | MIT | 15.33 |
9 | Irina KOBELT | GLA | 15.02 |
10 | Leila AZAROUAL | KUS | 14.63 |
11 | Jessica CONTI | BER | 14.61 |
12 | Laetitia TCHARNETSKY | MIT | 14.30 |
13 | Antonia HERING | SGA | 13.88 |
14 | Melissa AMARA | MIT | 13.73 |
15 | Nicole VENETZ | SEE | 11.55 |
16 | Joëlle TROXLER | SEE | 11.42 |
17 | Sara-Maria SELENATI | BUE | 11.33 |
Interbronze Kür Mädchen (B)
ausklappen
1 | Tara Tabea GÄCHTER | ZUE | 19.79 |
2 | Lilia-Morena JAHNS | HER | 19.06 |
3 | Ella Johanna June SCHMID | HZH | 18.60 |
4 | Céline VENETZ | SEE | 18.20 |
5 | Fabia SAGER | ZHO | 17.80 |
6 | Samira MAFFIZZIOLI | ZOE | 17.71 |
7 | Sarah BRUHIN | ZHO | 15.91 |
8 | Sophia MOSER | MIT | 15.66 |
9 | Julia MOSER | MIT | 15.44 |
10 | Sirine AMARA | MIT | 15.16 |
11 | Jael KNOLL | ZHO | 15.04 |
Interbronze Kür Mädchen (C)
ausklappen
1 | Désirée STRANSTRAWEN | SGA | 21.69 |
2 | Andrina HAUSER | KUS | 21.69 |
3 | Lena MINNIG | ZUG | 20.42 |
4 | Leanne RUNGE | WIN | 19.26 |
5 | Sina SCHÜPBACH | ILE | 18.73 |
6 | Alissa ROMANOFF | KUS | 18.20 |
7 | Milla O’BRIEN | KUS | 18.02 |
8 | Sina AKERET | WIN | 17.87 |
9 | Alana BRUNNER | KUS | 17.05 |
10 | Lina Nova OTTO | ZUE | 16.56 |
11 | Elena BISCHOF | MIT | 16.55 |
12 | Lisa IMMER | ZOE | 16.23 |
13 | Debora LOOSER | MIT | 15.71 |
14 | Mona IMMER | ZOE | 14.70 |
15 | Mara PICCINELLI | RAP | 14.59 |
Interbronze Kür Knaben
Bronze Kür Mädchen (A)
ausklappen
1 | Elena DE LA VEGA | ZUE | 25.72 |
2 | Suan MARTINI | BIA | 23.83 |
3 | Laura DI MEO | BER | 23.17 |
4 | Sophie DELLA TORRE | BIA | 23.01 |
5 | Chantal SCHULER | KUS | 22.82 |
6 | Anja GUBSER | RAP | 22.03 |
7 | Jessica DI MEO | BER | 21.84 |
8 | Sara GANTENBEIN | HER | 20.60 |
9 | Romy Maria WEGGENMANN | ZUE | 18.96 |
10 | Selina DOKOS | UZW | 18.02 |
11 | Marina RAIFSEIS | RAP | 17.67 |
12 | Sarah BLÜMLE | SGA | 17.16 |
13 | Nicole MILZ | SGA | 16.48 |
14 | Valentina CAPOBIANCO | HER | 15.44 |
WD | Mariatu TURAY | HZH | – |
WD | Noemi HUTTER | MIT | – |
WD | Vanessa Rebecca FROMMENWILER | ZUE | – |
Bronze Kür Mädchen (B)
ausklappen
1 | Laila HOLDENER | KUS | 32.72 |
2 | Hannah RICHTER | ENG | 29.22 |
3 | Nastja MEIER | ZUE | 26.44 |
4 | Seraina MANNI | KUS | 24.99 |
5 | Olivia GANTENBEIN | HER | 23.14 |
6 | Noemi ZWEIFEL | WIN | 22.87 |
7 | Anna MINNIG | ZUG | 22.35 |
8 | Smetine Tia KURATH | KUS | 21.98 |
9 | Juliana PANARESE | ZUG | 20.66 |
10 | Gioia SIEBER | MIT | 18.80 |
11 | Lucie Manon SCHWEIZER | HZH | 18.38 |
12 | Leonie SIEBER | MIT | 17.46 |
13 | Martina RIVERA | BIA | 16.31 |
Intersilber Kür Damen
ausklappen
1 | Daisy KELLER | BIA | 37.32 |
2 | Sarah LI | WIN | 36.42 |
3 | Joana PANI | BUE | 35.98 |
4 | Flavia CANZIAN | HER | 33.39 |
5 | Melissa HÄNNI | WIN | 26.79 |
6 | Micol KELLER | BIA | 25.85 |
7 | Fernanda ROSSETTI | WIN | 25.09 |
8 | Caroline BODMER | ILE | 23.71 |
WD | Miriam OCELLO | WIN | – |
SEV Mini Mädchen
ausklappen
1 | Ylenia LONGO | ILE | 42.17 |
2 | Anna HUBER | KUS | 39.52 |
3 | Florine RUNGE | WIN | 30.16 |